


介绍
技术参数
型 号 | 三相电压互感器 | 中点零序电压互感器 | 额定绝缘水平(KV) | ||||||
额定电压比(KV) | 准确级额定输出(VA) | 极限输出(VA) | 额定电压比(KV) | 准确级 | 额定输出(VA) | ||||
0.2 | 0.5 | 1 | |||||||
JSZF-3G | 3/3/0.1/ √3 | 60 | 150 | 300 | 1000 | 3/ √3/0.1 | 6P | 50 | 3.6/25/40 |
JSZF-6G | 6/3/0.1/3 | 6/ √5/0.1 | 7.2/32/60 | ||||||
JSZF-10G | 10/ √3/0.1/J3 | 10/ √3/0.1 | 12/42/75 | ||||||
JSZF-3GY | 3/3/0.1/3 | 45 | 90 | 180 | 1000 | 3/3/0.1 | 6P | 50 | 3.6/25/40 |
JSZF-6GY | 6/ √3/0.1/3 | 6//3/0.1 | 7.2/32/60 | ||||||
JSZF-10GY | 10/J3/0.1/3 | 10/ √3/0.1 | 12/42/75 |
型 号 | 三相电压互感器 | 中点零序电压互感器 | 额定绝缘水平(KV) | ||||||
额定电压比(KV) | 准确级额定输出(VA) | 极限输出(VA) | 额定电压比(KV) | 准确级 | 额定输出(VA) | ||||
0.2/0.2 | 0.2/0.5 | 0.5/0.5 | |||||||
JSZF-3G | 3/3/01/3/0.1//3 | 45/45 | 45/75 | 90/90 | 500/500 | 3/3/0.1 | 6P | 50 | 3.6/25/40 |
JSZF-6G | 6/3/0.1/3/0.1/3 | 6/ √3/0.1 | 7.2/32/60 | ||||||
JSZF-10G | 10/3/0.1/3/01/.3 | 10//3/0.1 | 12/42/75 | ||||||
JSZF-3GY | 3/3/0.1/5/0.1//3 | 15/15 | 20/20 | 30/30 | 500/500 | 3/.3/0.1 | 6P | 50 | 3.6/25/40 |
JSZF-6GY | 6/.3/01/3/0.1/3 | 6//3/0.1 | 7.2/32/60 | ||||||
JSZF-10GY | 10//3/0.1//3/0.1//3 | 10/ √3/0.1 | 12/42/75 |
产品咨询
联系我们
地址:辽宁省大连市普兰店区太平办事处家居工业区
技术部:(0411)83160101
传真:(0411)83148488
网址:www.dlzgh.com
E-mail:dlzghgq@163.com