


介绍
技术参数
型 号 | 额定电压比(KV) | 准确级或准确级组合 | 三相额定输出(VA) | 热极限输出(VA) | 额定绝缘水平(KV) | 备注 |
JSZVR-3 | 3/0.1 | 0.2 | 2X40 | 2X400 | 3.6/25/40 | |
JSZVR-6 | 6/0.1 | 0.5 | 2X80 | 7.2/32/60 | ||
JSZVR-10 | 10/0.1 | 1 | 2X150 | 12/42/75 |
型 号 | 额定电压比(KV) | 准确级或准确级组合 | 三相额定输出(VA) | 短时最大输出(VA) | 额定绝缘水平(KV) | 备注 |
JSZVR-3 | 3/0.1/0.11.0.22 | 0.2 | 2X40 | 2X400/2X 800 | 3.6/25/40 | |
JSZVR-6 | 6/0.1/0.11.0.22 | 0.5 | 2X80 | 7.2/32/60 | ||
JSZVR-10 | 10/0.1/0.11.0.22 | 12/42/75 |
产品咨询
联系我们
地址:辽宁省大连市普兰店区太平办事处家居工业区
技术部:(0411)83160101
传真:(0411)83148488
网址:www.dlzgh.com
E-mail:dlzghgq@163.com