


介绍
技术参数
型 号 | 额定电压比(kV) | 准确级或准确级组合 | 额定输出(VA) | 热极限输出(VA) | 额定绝缘水平(kV) | 备注 |
JDZ9-3C | 3/0.1 | 0.2 | 60 | 600 | 3.6/25/40 | |
0.5 | 150 | |||||
JDZ9-6C | 6/0.1 | 0.2 | 60 | 600 | 7.2/32/60 | |
0.5 | 150 | |||||
JDZ9-10C | 10/0.1 | 0.2 | 60 | 600 | 12/42/75 | |
0.5 | 150 | |||||
JDZ9-3C | 3/0.1/0.1 | 0.2/0.2 | 25/25 | 300/300 | 3.6/25/40 | |
0.2/0.5 | 30/40 | |||||
0.5/0.5 | 50/50 | |||||
JDZ9-6C | 6/0.1/0.1 | 0.2/0.2 | 25/25 | 300/300 | 7.2/32/60 | |
0.2/0.5 | 30/40 | |||||
0.5/0.5 | 50/50 | |||||
JDZ9-10C | 10/0.1/0.1 | 0.2/0.2 | 25/25 | 300/300 | 12/42/75 | |
0.2/0.5 | 30/40 | |||||
0.5/0.5 | 50/50 | |||||
JDZX9-3CG | 3/ √3/0.1/√3/0.1/3 | 0.2/6P(3P) | 30/100 | 500 | 3.6/25/40 | |
0.5/6P(3P) | 80/100 | |||||
JDZX9-6CG | 6/√3/0.1/√3/0.1/3 | 0.2/6P(3P) | 30/100 | 500 | 7.2/32/60 | |
0.5/6P(3P) | 80/100 | |||||
JDZX9-10CG | 10/ √3/0.1/√3/0.1/3 | 0.2/6P(3P) | 30/100 | 500 | 12/42/75 | |
0.5/6P(3P) | 80/100 | |||||
JDZX9-3CG | 3/ √3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3 | 0.2/0.2/6P(3P) | 20/20/100 | 300/300 | 3.6/25/40 | |
0.2/0.5/6P(3P) | 20/30/100 | |||||
0.5/0.5/6P(3P) | 30/30/100 | |||||
JDZX9-6CG | 6//3/0.1//3/0.1/√3/0.1/3 | 0.2/0.2/6P(3P) | 20/20/100 | 300/300 | 7.2/32/60 | |
0.2/0.5/6P(3P) | 20/30/100 | |||||
0.5/0.5/6P(3P) | 30/30/100 | |||||
JDZX9-10CG | 10/3/0.1/3/0.1/√3/0.1/3 | 0.2/0.2/6P(3P) | 20/20/100 | 300/300 | 12/42/75 | |
0.2/0.5/6P(3P) | 20/30/100 | |||||
0.5/0.5/6P(3P) | 30/30/100 |
产品咨询
联系我们
地址:辽宁省大连市普兰店区太平办事处家居工业区
技术部:(0411)83160101
传真:(0411)83148488
网址:www.dlzgh.com
E-mail:dlzghgq@163.com